Promozione
Calendari Basket
- Scritto da Simone Manini
- Pubblicato: Giovedì, 24 Settembre 2015 14:47

Indice articoli
Pagina 1 di 4
Stagione 2018-2019 Girone BS1
Classifica
P | G | V | P | PF | PS | DP | ||
1 | Verolese | 32 | 18 | 16 | 2 | 1538 | 1275 | 263 |
2 | GS Fadigati | 30 | 18 | 15 | 3 | 1308 | 1097 | 211 |
3 | Brescia Bk Roncadelle | 28 | 18 | 14 | 4 | 1292 | 1177 | 115 |
4 | Cus Brescia | 28 | 18 | 14 | 4 | 1349 | 1130 | 219 |
5 | San Zeno | 24 | 18 | 12 | 6 | 1173 | 1128 | 45 |
6 | Nbb Brescia | 22 | 18 | 11 | 7 | 1283 | 1165 | 118 |
7 | Carpenedolo | 22 | 18 | 11 | 7 | 1223 | 1208 | 15 |
8 | Mabo Viadana | 14 | 18 | 7 | 11 | 1262 | 1235 | 27 |
9 | Ghedi | 14 | 18 | 7 | 11 | 1112 | 1179 | -67 |
10 | Soresinese 06 | 10 | 18 | 5 | 13 | 1143 | 1243 | -100 |
11 | Fortitudo Brescia | 10 | 18 | 5 | 13 | 1097 | 1260 | -163 |
12 | Vobarno | 8 | 18 | 4 | 14 | 1136 | 1312 | -176 |
13 | Aquile Lonato | 6 | 18 | 3 | 15 | 1106 | 1425 | -319 |
14 | Leonbasket | 4 | 18 | 2 | 16 | 1208 | 1396 | -188 |
CALENDARIO
1^ Giornata - Andata | |||
Mabo | 86-58 | Bk San Zeno | 04/10/18 21.30 |
NBB Brescia | 73-56 | Fortitudo Bs | 03/10/18 21.15 |
Soresinese 06 | 57-60 | Leonbasket | 05/10/18 21.30 |
Fadigati | 89-71 | Vobarno | 05/10/18 21.15 |
Cus Brescia | 68-59 | Amico Bk Carpenedolo | 04/10/18 21.15 |
Bs Bk Roncadelle | 82-54 | Aquile Lonato | 03/10/18 21.30 |
Verolese | 94-72 | Ghedi Bk | 04/10/18 21.30 |
2^ Giornata - Andata | |||
Vobarno | 66-82 | NBB Brescia | 12/10/18 21.30 |
Amico Bk Carpenedolo | 75-67 | Mabo | 11/10/18 21.30 |
Leonbasket | 73-77 | Cus Brescia | 12/10/18 21.30 |
Bk San Zeno | 53-54 | Bs Bk Roncadelle | 11/10/18 21.00 |
Aquile Lonato | 67-63 | Fadigati | 08/10/18 21.00 |
Verolese | 90-76 | Soresinese 06 | 11/10/18 21.15 |
Fortitudo Bs | 45-67 | Ghedi Bk | 11/10/18 21.30 |
3^ Giornata - Andata | |||
NBB Brescia | 66-50 | Mabo | 17/10/18 21.30 |
Soresinese 06 | 69-55 | Fortitudo Bs | 19/10/18 21.30 |
Leonbasket | 69-77 | Vobarno | 19/10/18 21.30 |
Fadigati | 66-77 | Cus Brescia | 19/10/18 21.15 |
Bs Bk Roncadelle | 78-80 | Amico Bk Carpenedolo | 17/10/18 21.30 |
Verolese | 102-63 | Aquile Lonato | 18/10/18 21.15 |
Ghedi Bk | 58-63 | Bk San Zeno | 17/10/18 21.15 |
4^ Giornata - Andata | |||
Bk San Zeno | 59-54 | NBB Brescia | 24/10/18 21.15 |
Fortitudo Bs | 65-64 | Leonbasket | 25/10/18 21.15 |
Vobarno | 59-73 | Soresinese 06 | 26/10/18 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | 47-65 | Fadigati | 25/10/18 21.30 |
Cus Brescia | 56-63 | Bs Bk Roncadelle | 25/10/18 21.00 |
Mabo | 70-76 | Verolese | 26/10/18 21.30 |
Aquile Lonato | 49-61 | Ghedi Bk | 24/10/18 21.00 |
5^ Giornata - Andata | |||
Leonbasket | 71-82 | NBB Brescia | 31/10/18 21.30 |
Fadigati | 70-65 | Bk San Zeno | 31/10/18 21.15 |
Soresinese 06 | 61-87 | Cus Brescia | 02/11/18 21.30 |
Bs Bk Roncadelle | 72-57 | Mabo | 31/10/18 21.30 |
Aquile Lonato | 64-72 | Amico Bk Carpenedolo | 29/10/18 21.00 |
Verolese | 78-58 | Fortitudo Bs | 05/11/18 21.30 |
Ghedi Bk | 60-48 | Vobarno | 31/10/18 21.15 |
6^ Giornata - Andata | |||
Mabo | 85-72 | Leonbasket | 09/11/18 21.30 |
NBB Brescia | 71-59 | Soresinese 06 | 07/11/18 21.15 |
Fortitudo Bs | 71-58 | Vobarno | 08/11/18 21.15 |
Fadigati | 67-70 | Bs Bk Roncadelle | 09/11/18 21.15 |
Cus Brescia | 116-60 | Aquile Lonato | 08/11/18 21.00 |
Bk San Zeno | 83-66 | Verolese | 08/11/18 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | 83-61 | Ghedi Bk | 08/11/18 21.30 |
7^ Giornata - Andata | |||
Fortitudo Bs | 57-61 | Bk San Zeno | 15/11/18 21.15 |
Soresinese 06 | 57-77 | Mabo | 16/11/18 21.30 |
Vobarno | 63-66 | Amico Bk Carpenedolo | 13/11/18 21.15 |
Leonbasket | 76-72 | Bs Bk Roncadelle | 16/11/18 21.30 |
Aquile Lonato | 62-90 | NBB Brescia | 14/11/18 21.00 |
Verolese | 70-78 | Fadigati | 15/11/18 21.15 |
Ghedi Bk | 58-72 | Cus Brescia | 14/11/18 21.15 |
8^ Giornata - Andata | |||
Bk San Zeno | 56-40 | Soresinese 06 | 21/01/18 21.15 |
Fadigati | 73-64 | Leonbasket | 23/11/18 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | 70-58 | Fortitudo Bs | 22/11/18 21.30 |
Cus Brescia | 100-48 | Vobarno | 22/11/18 21.00 |
Mabo | 103-72 | Aquile Lonato | 23/11/18 21.30 |
Bs Bk Roncadelle | 78-86 | Verolese | 21/11/18 21.30 |
NBB Brescia | 66-41 | Ghedi Bk | 21/11/18 21.15 |
9^ Giornata - Andata | |||
Fortitudo Bs | 72-58 | Mabo | 11/12/18 21.30 |
Vobarno | 68-73 | Bk San Zeno | 27/11/18 21.15 |
NBB Brescia | 63-80 | Cus Brescia | 28/11/18 21.15 |
Soresinese 06 | 72-80 | Bs Bk Roncadelle | 30/11/18 21.30 |
Leonbasket | 93-86 | Aquile Lonato | 28/11/18 21.30 |
Verolese | 98-59 | Amico Bk Carpenedolo | 29/11/18 21.15 |
Ghedi Bk | 51-70 | Fadigati | 30/11/18 21.15 |
10^ Giornata - Andata | |||
Bk San Zeno | 82-58 | Leonbasket | 06/12/18 21.15 |
Mabo | 81-64 | Vobarno | 07/12/18 21.30 |
Fadigati | 71-47 | Fortitudo Bs | 07/12/18 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | 68-74 | NBB Brescia | 06/12/18 21.30 |
Aquile Lonato | 50-74 | Soresinese 06 | 05/12/18 21.00 |
Cus Brescia | 60-70 | Verolese | 06/12/18 21.00 |
Bs Bk Roncadelle | 68-59 | Ghedi Bk | 05/12/18 21.30 |
11^ Giornata - Andata | |||
NBB Brescia | 56-71 | Fadigati | 12/12/18 21.15 |
Bk San Zeno | 65-61 | Amico Bk Carpenedolo | 13/12/18 21.30 |
Mabo | 68-74 | Cus Brescia | 14/12/18 21.30 |
Fortitudo Bs | 51-60 | Bs Bk Roncadelle | 14/12/18 21.15 |
Vobarno | 54-65 | Aquile Lonato | 01/12/18 21.15 |
Leonbasket | 78-97 | Verolese | 14/12/18 21.30 |
Soresinese 06 | 61-64 | Ghedi Bk | 14/12/18 21.30 |
12^ Giornata - Andata | |||
Fadigati | 70-61 | Mabo | 21/12/18 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | 70-64 | Soresinese 06 | 20/12/18 21.30 |
Cus Brescia | 67-42 | Bk San Zeno | 20/12/18 21.00 |
Bs Bk Roncadelle | 82-55 | NBB Brescia | 19/12/18 21.30 |
Aquile Lonato | 84-75 | Fortitudo Bs | 22/12/18 18.45 |
Verolese | 89-65 | Vobarno | 20/12/18 21.15 |
Ghedi Bk | 73-51 | Leonbasket | 19/12/18 21.15 |
13^ Giornata - Andata | |||
Soresinese 06 | 47-75 | Fadigati | 11/01/19 21.15 |
Leonbasket | 73-78 | Amico Bk Carpenedolo | 09/01/19 21.30 |
Fortitudo Bs | 57-65 | Cus Brescia | 10/01/19 21.15 |
Vobarno | 42-63 | Bs Bk Roncadelle | 11/01/19 21.15 |
Bk San Zeno | 64-50 | Aquile Lonato | 10/01/19 21.15 |
NBB Brescia | 72-74 | Verolese | 09/01/19 21.15 |
Mabo | 64-46 | Ghedi Bk | 12/02/19 21:00 |
1^ Giornata - Ritorno | |||
Bk San Zeno | 64-62 | Mabo | 17/01/19 21.15 |
Fortitudo Bs | 70-64 | NBB Brescia | 16/01/19 21.15 |
Leonbasket | 56-68 | Soresinese 06 | 18/01/19 20.30 |
Vobarno | 62-73 | Fadigati | 18/01/19 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | 72-62 | Cus Brescia | 17/01/19 21.30 |
Aquile Lonato | 69-72 | Bs Bk Roncadelle | 16/01/19 21.00 |
Verolese | 78-86 | Ghedi Bk | 17/01/19 21.15 |
2^ Giornata - Ritorno | |||
NBB Brescia | 80-76 | Vobarno | 24/01/19 21.30 |
Mabo | 62-59 | Amico Bk Carpenedolo | 24/01/19 21.30 |
Cus Brescia | 67-55 | Leonbasket | 24/01/19 21.15 |
Bs Bk Roncadelle | 71-69 | Bk San Zeno | 23/01/19 21.30 |
Fadigati | 75-37 | Aquile Lonato | 23/01/19 21.15 |
Soresinese 06 | 82-98 | Verolese | 25/01/19 21.30 |
Ghedi Bk | 84-58 | Fortitudo Bs | 25/01/19 21.15 |
3^ Giornata - Ritorno | |||
Mabo | 64-73 | NBB Brescia | 31/01/19 21.30 |
Fortitudo Bs | 50-62 | Soresinese 06 | 31/01/19 21.15 |
Vobarno | 73-71 | Leonbasket | 29/01/19 21.15 |
Cus Brescia | 67-78 | Fadigati | 31/01/19 21.00 |
Amico Bk Carpenedolo | 75-65 | Bs Bk Roncadelle | 31/01/19 21.30 |
Aquile Lonato | 64-87 | Verolese | 30/01/19 21.00 |
Bk San Zeno | 68-57 | Ghedi Bk | 31/01/19 21.15 |
4^ Giornata - Ritorno | |||
NBB Brescia | 65-68 | Bk San Zeno | 06/02/19 21.15 |
Leonbasket | 76-80 | Fortitudo Bs | 08/02/19 21.30 |
Soresinese 06 | 55-67 | Vobarno | 08/02/19 21.30 |
Fadigati | 69-58 | Amico Bk Carpenedolo | 06/02/19 21.30 |
Bs Bk Roncadelle | 71-76 | Cus Brescia | 07/02/19 21.15 |
Verolese | 81-67 | Mabo | 06/02/19 21.15 |
Ghedi Bk | 70-58 | Aquile Lonato |
5^ Giornata - Ritorno | |||
NBB Brescia | 97-48 | Leonbasket | 13/02/19 21.15 |
Bk San Zeno | 80-84 | Fadigati | 14/02/19 21.15 |
Cus Brescia | 78-66 | Soresinese 06 | 14/02/19 21.00 |
Mabo | 80-84 | Bs Bk Roncadelle | 15/02/19 21.30 |
Amico Bk Carpenedolo | 71-52 | Aquile Lonato | 14/02/19 21.30 |
Fortitudo Bs | 72-96 | Verolese | 14/02/19 21.15 |
Vobarno | 75-52 | Ghedi Bk | 15/02/19 21.15 |
6^ Giornata - Ritorno | |||
Leonbasket | - | Mabo | 22/02/19 21.30 |
Soresinese 06 | - | NBB Brescia | 20/02/19 21.30 |
Vobarno | - | Fortitudo Bs | 19/02/19 21.15 |
Bs Bk Roncadelle | - | Fadigati | 20/02/19 21.30 |
Aquile Lonato | - | Cus Brescia | 20/02/19 21.00 |
Verolese | - | Bk San Zeno | 21/02/19 21.15 |
Ghedi Bk | - | Amico Bk Carpenedolo | 20/02/19 21.15 |
7^ Giornata - Ritorno | |||
Bk San Zeno | - | Fortitudo Bs | 28/02/19 21.15 |
Mabo | - | Soresinese 06 | 01/03/19 21.30 |
Amico Bk Carpenedolo | - | Vobarno | 28/02/19 21.30 |
Bs Bk Roncadelle | - | Leonbasket | 27/02/19 21.30 |
NBB Brescia | - | Aquile Lonato | 27/02/19 21.15 |
Fadigati | - | Verolese | 01/03/19 21.15 |
Cus Brescia | - | Ghedi Bk | 28/02/19 21.00 |
8^ Giornata - Ritorno | |||
Soresinese 06 | - | Bk San Zeno | 06/03/19 21.30 |
Leonbasket | - | Fadigati | 08/03/19 21.30 |
Fortitudo Bs | - | Amico Bk Carpenedolo | 07/03/19 21.15 |
Vobarno | - | Cus Brescia | 08/03/19 21.15 |
Aquile Lonato | - | Mabo | 06/03/19 21.00 |
Verolese | - | Bs Bk Roncadelle | 07/03/19 21.15 |
Ghedi Bk | - | NBB Brescia | 06/03/19 21.15 |
9^ Giornata - Ritorno | |||
Mabo | - | Fortitudo Bs | 15/03/19 21.30 |
Bk San Zeno | - | Vobarno | 14/03/19 21.15 |
Cus Brescia | - | NBB Brescia | 13/03/19 21.00 |
Bs Bk Roncadelle | - | Soresinese 06 | 13/03/19 21.30 |
Aquile Lonato | - | Leonbasket | 13/03/19 21.00 |
Amico Bk Carpenedolo | - | Verolese | 14/03/19 21.30 |
Fadigati | - | Ghedi Bk | 15/03/19 21.15 |
10^ Giornata - Ritorno | |||
Leonbasket | - | Bk San Zeno | 20/03/19 21.30 |
Vobarno | - | Mabo | 22/03/19 21.30 |
Fortitudo Bs | - | Fadigati | 21/03/19 21.15 |
NBB Brescia | - | Amico Bk Carpenedolo | 20/03/19 21.15 |
Soresinese 06 | - | Aquile Lonato | 20/03/19 21.30 |
Verolese | - | Cus Brescia | 21/03/19 21.15 |
Ghedi Bk | - | Bs Bk Roncadelle | 20/03/19 21.15 |
11^ Giornata - Ritorno | |||
Fadigati | - | NBB Brescia | 27/03/19 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | - | Bk San Zeno | 28/03/19 21.30 |
Cus Brescia | - | Mabo | 28/03/19 21.15 |
Bs Bk Roncadelle | - | Fortitudo Bs | 27/03/19 21.30 |
Aquile Lonato | - | Vobarno | 27/03/19 21.00 |
Verolese | - | Leonbasket | 28/03/19 21.15 |
Ghedi Bk | - | Soresinese 06 | 29/03/19 21.15 |
12^ Giornata - Ritorno | |||
Mabo | - | Fadigati | 05/04/19 21.15 |
Soresinese 06 | - | Amico Bk Carpenedolo | 03/04/19 21.30 |
Bk San Zeno | - | Cus Brescia | 04/04/19 21.15 |
NBB Brescia | - | Bs Bk Roncadelle | 03/04/19 21.15 |
Fortitudo Bs | - | Aquile Lonato | 04/04/19 21.15 |
Vobarno | - | Verolese | 05/04/19 21.15 |
Leonbasket | - | Ghedi Bk | 05/04/49 21.15 |
13^ Giornata - Ritorno | |||
Fadigati | - | Soresinese 06 | 12/04/19 21.15 |
Amico Bk Carpenedolo | - | Leonbasket | 11/04/19 21.30 |
Cus Brescia | - | Fortitudo Bs | 11/04/19 21.00 |
Bs Bk Roncadelle | - | Vobarno | 10/04/19 21.30 |
Aquile Lonato | - | Bk San Zeno | 10/04/19 21.00 |
Verolese | - | NBB Brescia | 09/04/19 21.15 |
Ghedi Bk | - | Mabo | 12/04/19 21.15 |
- Indietro
- Avanti >>