Tutti i numeri della vittoria con Bologna
Vanoli
- Scritto da Simone Manini
- Pubblicato: Domenica, 10 Febbraio 2019 15:26
Vanoli Cremona 87 |
VANOLI CREMONA
Da2 | Da3 | Lib | Rb | St | Palle | Ass | Val | +/- | |||||||||
Pt | Min | Falli | R | T | R | T | R | T | P | R | |||||||
1 | Saunders * | 15 | 34 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 |
2 | Feraboli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gazzotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diener * | 7 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Ricci | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -9 |
10 | Ruzzier | 11 | 24 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 |
12 | Mathiang * | 14 | 30 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 24 |
22 | Crawford * | 11 | 33 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 22 |
23 | Aldridge * | 13 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
24 | Stojanovic | 13 | 16 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Totali | 87 | 200 | 16 | 23 | 41 | 9 | 25 | 14 | 18 | 35 | 1 | 11 | 8 | 11 | 96 |
VIRTUS BOLOGNA
Da2 | Da3 | Lib | Rb | St | Palle | Ass | Val | +/- | |||||||||
Pt | Min | Falli | R | T | R | T | R | T | P | R | |||||||
0 | Punter * | 18 | 29 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 |
1 | Martin | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -16 |
2 | Moreira * | 16 | 28 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | -15 |
6 | Pajola | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 |
7 | Taylor * | 6 | 26 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -16 |
8 | Baldi Rossi | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
9 | Cappelletti | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -5 |
11 | Kravic | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
21 | Aradori * | 12 | 25 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -19 |
23 | Berti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | M'Baye * | 10 | 34 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | -5 |
25 | Cournooh | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -9 |
Squadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Totali | 70 | 200 | 23 | 24 | 42 | 5 | 20 | 7 | 11 | 33 | 4 | 16 | 4 | 9 | 59 |
4^ Giornata - Ritorno | |||
Reyer Venezia | - | Dol En. Trentino | 10/02/2019 19:05 |
Sidigas Avellino | 79-67 | Germani Brescia | 10/02/2019 12:00 |
Alma Trieste | - | Op.Jm Varese | 10/02/2019 17:30 |
Grissin Bon Reggio | 89-99 | Acq. S.Bern. Cantù | 09/02/2019 20:00 |
Vanoli Cremona | 87-70 | Virtus Bologna | ** 09/02/2019 20:30 |
Fiat Torino | - | BdS Sassari | 10/02/2019 17:00 |
Happy Casa Brindisi | - | Oriora Pistoia | 10/02/2019 20:45 |
AX Milano | - | VL Pesaro | 10/02/2019 18:15 |
CLASSIFICA
P | G | V | P | PF | PS | DP | ||
1 | A|X Milano | 30 | 18 | 15 | 3 | 1545 | 1392 | 153 |
2 | Reyer Venezia | 26 | 18 | 13 | 5 | 1475 | 1285 | 190 |
3 | Vanoli Cremona | 24 | 19 | 12 | 7 | 1640 | 1557 | 83 |
4 | Sidigas Avellino | 24 | 19 | 12 | 7 | 1531 | 1533 | -2 |
5 | HC Brindisi | 22 | 18 | 11 | 7 | 1480 | 1414 | 66 |
6 | Ojm Varese | 20 | 18 | 10 | 8 | 1395 | 1329 | 66 |
7 | Virtus Bologna | 20 | 19 | 10 | 9 | 1537 | 1559 | -22 |
8 | BdS Sassari | 18 | 18 | 9 | 9 | 1598 | 1515 | 83 |
9 | Alma Trieste | 18 | 18 | 9 | 9 | 1548 | 1517 | 31 |
10 | S.Ber. Cantù | 18 | 19 | 9 | 10 | 1605 | 1658 | -53 |
11 | Aquila Trento | 16 | 18 | 8 | 10 | 1400 | 1467 | -67 |
12 | Germani Brescia | 16 | 19 | 8 | 11 | 1474 | 1512 | -38 |
13 | VL Pesaro | 12 | 18 | 6 | 12 | 1481 | 1659 | -178 |
14 | Fiat Torino | 10 | 18 | 5 | 13 | 1478 | 1552 | -74 |
15 | Oriora Pistoia | 10 | 18 | 5 | 13 | 1343 | 1494 | -151 |
16 | GB Reggio Emilia | 10 | 19 | 5 | 14 | 1493 | 1580 | -87 |
5^ Giornata - Ritorno | |||
Acq. S.Bern. Cantù | - | Happy Casa Brindisi | 04/03/2018 20:30 |
Virtus Bologna | - | Reyer Venezia | 03/03/2019 18:15 |
VL Pesaro | - | Germani Brescia | 03/03/2019 18:15 |
Dol En. Trentino | - | Sidigas Avellino | 03/03/2019 18:15 |
BdS Sassari | - | Vanoli Cremona | 03/03/2019 18:15 |
AX Milano | - | Fiat Torino | 03/03/2019 18:15 |
Op.Jm Varese | - | Grissin Bon Reggio | 03/03/2019 18:15 |
Oriora Pistoia | - | Alma Trieste | 03/03/2019 18:15 |