Serie A2

Calendari Basket

Concessionaria De Lorenzi Concessionaria De Lorenzi

Stagione 2023-2024

Play Off

TABELLONE ORO QUARTI
Udine 3-0 JuVi Cremona 95-65 95-90 73-52 G4 G5
Forlì 2-1 Vigevano 87-71 84-69 67-76
Torino 0-3 Trieste 76-83 84-87 71-74
Cantù 3-0 Cividale 91-76 84-67 66-73


QUARTI: GARA 3 e 4 in CASA.
domenica 5 18:00, martedì 7 20:30, sabato 11 20:30, lunedì 13 20:30, mercoledì 15 20:30
SEMIFINALI:
domenica 19, martedì 21, venerdì 24, domenica 26, mercoledì 29 maggio
FINALE:
domenica 2, martedì 4, venerdì 7, domenica 9, mercoledì 12 giugno

Classifica

FASE OROLOGIO Girone Verde

Pt G V P Pf Ps Dp
1 Trapani 58 32 29 3 2809 2447 362
2 Cantù 46 32 23 9 2727 2523 204
3 Rieti 40 32 20 12 2602 2486 116
4 Torino 40 32 20 12 2670 2594 76
5 Ur. Milano 30 32 15 17 2630 2697 -67
6 JuVi Cremona 28 32 14 18 2619 2698 -79
7 Treviglio 28 32 14 18 2519 2548 -29
8 Vigevano 22 32 11 21 2474 2604 -130
9 Roma 18 32 9 23 2476 2734 -258
10 Agrigento 16 32 8 24 2390 2605 -215
11 Latina 14 32 7 25 2443 2709 -266
12 Monferrato 14 32 7 25 2541 2720 -179

Calendario fase orologio

1^ Giornata  
Cividale 73-68 Trapani ven 9 feb 20:45
Trieste 85-88 Roma sab 10 feb 20:00
Cento 79-73 Monferrato sab 10 feb 20:30
Orzinuovi 88-86 Cantù dom 11 feb 18:00
Nardò 70-68 Latina dom 11 feb 18:00
Rimini 73-61 Agrigento dom 11 feb 18:00
Piacenza 74-68 Vigevano dom 11 feb 18:00
Udine 70-72 Milano dom 11 feb 18:00
Bologna 93-72 JuVi Cremona dom 11 feb 18:00
Forlì 83-73 Rieti dom 11 feb 18:00
Chiusi 68-72 Torino dom 11 feb 18:00
Verona 68-67 Treviglio lun 12 feb 20:00

2^ Giornata  
Milano 71-81 Nardò gio 15 feb 20:30
Trapani 89-81 Verona sab 17 feb 18:00
Roma 72-74 Orzinuovi sab 17 feb 18:30
Cantù 96-92 Trieste sab 17 feb 20:30
Treviglio 77-79 Cividale sab 17 feb 20:30
JuVi Cremona 76-82 Cento dom 18 feb 18:00
Rieti 93-86 Rimini dom 18 feb 18:00
Monferrato 89-67 Bologna dom 18 feb 18:00
Agrigento 69-80 Forlì dom 18 feb 18:00
Vigevano 76-70 Chiusi dom 18 feb 18:00
Torino 91-86 Piacenza lun 19 feb 20:30
Latina 72-81 Udine mer 6 mar 20:30

3^ Giornata  
Piacenza 89-76 Monferrato sab 24 feb 18:30
Forlì 73-59 Milano sab 24 feb 20:30
Orzinuovi 72-74 Rieti dom 25 feb 18:00
Nardò 75-80 Cantù dom 25 feb 18:00
Trieste 73-75 Agrigento dom 25 feb 18:00
Verona 75-84 Vigevano dom 25 feb 18:00
Udine 76-62 Roma gio 14 mar 20:30
Cividale 78-68 Torino ven 15 mar 20:30
Rimini 92-73 Latina dom 17 mar 18:00
Chiusi 70-71 JuVi Cremona dom 17 mar 18:00
Cento 85-88 Trapani mer 10 apr 20:30
Bologna 78-82 Treviglio mer 10 apr 20:30

4^ Giornata  
Latina 70-67 Trieste sab 2 mar 19:00
Agrigento 70-82 Udine sab 2 mar 19:00
Milano 82-75 Orzinuovi sab 2 mar 20:30
Rieti 77-46 Nardò dom 3 mar 16:30
JuVi Cremona 72-86 Cividale dom 3 mar 18:00
Torino 76-60 Cento dom 3 mar 18:00
Cantù 83-84 Rimini dom 3 mar 18:00
Trapani 74-67 Piacenza dom 3 mar 18:00
Monferrato 79-80 Verona dom 3 mar 18:00
Roma 79-81 Forlì dom 3 mar 18:00
Treviglio 68-69 Chiusi dom 3 mar 18:00
Vigevano 72-80 Bologna dom 3 mar 21:00

5^ Giornata  
Cento 82-70 Agrigento ven 8 mar 20:45
Piacenza 95-81 Roma sab 9 mar 18:30
Cividale 75-58 Latina sab 9 mar 20:00
Nardò 100-80 Monferrato sab 9 mar 20:30
Udine 86-68 JuVi Cremona dom 10 mar 18:00
Bologna 70-76 Rieti dom 10 mar 18:00
Chiusi 75-65 Cantù dom 10 mar 18:00
Orzinuovi 83-93 Trapani dom 10 mar 18:00
Rimini 82-72 Vigevano dom 10 mar 18:00
Trieste 86-76 Treviglio dom 10 mar 18:00
Verona 89-93 Milano sab 9 mar 20:30
Forlì 69-78 Torino dom 10 mar 20:00

6^ Giornata  
Torino 103-91 Trieste ven 22 mar 20:30
Roma 68-88 Cividale sab 23 mar 17:00
Latina 63-77 Bologna sab 23 mar 19:00
Treviglio 76-62 Nardò sab 23 mar 20:30
Monferrato 75-77 Forlì sab 23 mar 20:30
Vigevano 91-70 Orzinuovi dom 24 mar 18:00
Milano 81-99 Cento dom 24 mar 12:00
Rieti 82-85 Piacenza dom 24 mar 18:00
Trapani 78-66 Udine dom 24 mar 18:00
Agrigento 84-88 Chiusi dom 24 mar 18:00
JuVi Cremona 58-64 Rimini lun 25 mar 20:30
Cantù 74-69 Verona lun 25 mar 20:30

7^ Giornata  
Cividale 82-59 Cantù sab 30 mar 20:00
Udine 73-65 Treviglio ven 29 mar 20:45
Cento 65-69 Latina sab 30 mar 19:00
Forlì 78-61 JuVi Cremona sab 30 mar 20:00
Nardò 76-77 Trapani sab 30 mar 20:30
Trieste 103-57 Vigevano sab 30 mar 20:30
Verona 89-77 Roma sab 30 mar 20:30
Bologna 80-63 Milano sab 30 mar 20:30
Piacenza 94-76 Agrigento sab 30 mar 20:45
Orzinuovi 68-71 Torino dom 31 mar 18:00
Rimini 93-77 Monferrato dom 31 mar 18:00
Chiusi 68-71 Rieti dom 31 mar 18:00

8^ Giornata  
Roma 56-81 Chiusi dom 7 apr 18:00
Latina 71-70 Verona sab 6 apr 19:00
Trapani 81-73 Trieste sab 6 apr 20:30
Milano 92-94 Cividale sab 6 apr 20:30
JuVi Cremona 73-68 Nardò sab 6 apr 20:30
Rieti 84-75 Cento dom 7 apr 18:00
Cantù 79-75 Piacenza dom 7 apr 18:00
Monferrato 88-71 Udine dom 7 apr 18:00
Agrigento 81-79 Bologna dom 7 apr 18:00
Vigevano 80-85 Forlì dom 7 apr 18:00
Treviglio 79-78 Orzinuovi sab 6 apr 20:30
Torino 76-84 Rimini lun 8 apr 20:00

9^ Giornata  
Forlì 67-77 Cantù ven 12 apr 20:45
Piacenza 85-80 Treviglio sab 13 apr 18:30
Cividale 89-64 Monferrato ven 12 apr 20:30
Orzinuovi 91-76 Latina dom 14 apr 18:00
Nardò 89-76 Agrigento dom 14 apr 18:00
Cento 74-72 Vigevano dom 14 apr 18:00
Rimini 88-64 Roma dom 14 apr 18:00
Trieste 84-86 Milano dom 14 apr 18:00
Verona 89-68 JuVi Cremona dom 14 apr 18:00
Udine 66-89 Rieti sab 13 apr 20:30
Bologna 78-59 Torino dom 14 apr 18:00
Chiusi 79-71 Trapani dom 14 apr 18:00

10^ Giornata  
Agrigento 86-80 Orzinuovi dom 21 apr 18:00
Vigevano 76-77 Cividale dom 21 apr 18:00
Roma 93-94 Nardò dom 21 apr 18:00
Treviglio 67-82 Cento dom 21 apr 18:00
Milano 82-86 Rimini dom 21 apr 18:00
JuVi Cremona 75-93 Piacenza dom 21 apr 18:00
Rieti 87-92 Trieste dom 21 apr 18:00
Torino 77-87 Verona dom 21 apr 18:00
Cantù 78-65 Udine dom 21 apr 18:00
Trapani 81-69 Bologna dom 21 apr 18:00
Latina 87-89 Forlì dom 21 apr 18:00
Monferrato 88-99 Chiusi dom 21 apr 18:00


Classifica Regular season

Pt G V P Pf Ps Dp
1 Trapani 42 22 21 1 2009 1695 314
2 Cantù 34 22 17 5 1950 1751 199
3 Torino 30 22 15 7 1889 1810 79
4 Rieti 26 22 13 9 1796 1743 53
5 JuVi Cremona 24 22 12 10 1925 1889 36
6 Ur. Milano 24 22 12 10 1849 1846 3
7 Treviglio 22 22 11 11 1782 1788 -6
8 Roma 16 22 8 14 1736 1883 -147
9 Vigevano 16 22 8 14 1726 1814 -88
10 Agrigento 12 22 6 16 1662 1785 -123
11 Monferrato 10 22 5 17 1752 1876 -124
12 Latina 8 22 4 18 1736 1932 -196

Calendario regular season

1^ giornata - andata
Torino 87-71 Latina dom 1 ott 18:00
JuVi Cremona 87-90 Cantù sab 30 set 20:30
Vigevano 82-90 Trapani dom 1 ott 18:00
Monferrato 78-79 Roma dom 1 ott 18:00
Agrigento 67-75 Rieti dom 1 ott 18:00
Treviglio 88-92 Milano dom 1 ott 18:00

2^ giornata - andata
Roma 79-71 Vigevano sab 7 ott 18:30
Milano 69-75 Agrigento sab 7 ott 20:30
Rieti 91-84 Torino dom 8 ott 18:00
Trapani 91-85 Monferrato dom 8 ott 18:00
Latina 89-91 JuVi Cremona dom 8 ott 18:00
Cantù 89-90 Treviglio dom 8 ott 18:00

3^ giornata - andata
JuVi Cremona 101-77 Roma mer 11 ott 20:30
Treviglio 89-88 Rieti mer 11 ott 20:30
Agrigento 70-77 Torino mer 11 ott 20:30
Latina 70-81 Cantù mer 11 ott 20:30
Milano 81-91 Trapani mer 11 ott 20:30
Vigevano 78-77 Monferrato mer 11 ott 21:00

4^ giornata - andata
Torino 84-63 Treviglio dom 15 ott 18:00
Rieti 90-70 Latina dom 15 ott 18:30
Cantù 108-77 Roma lun 16 ott 20:30
Trapani 82-75 JuVi Cremona dom 15 ott 19:00
Vigevano 81-100 Milano dom 15 ott 18:00
Monferrato 76-74 Agrigento sab 14 ott 20:30

5^ giornata - andata
JuVi Cremona 99-76 Vigevano lun 23 ott 20:30
Roma 71-79 Torino sab 21 ott 18:30
Milano 96-82 Latina sab 21 ott 20:30
Agrigento 69-76 Treviglio dom 22 ott 18:00
Monferrato 97-92 Rieti sab 21 ott 20:30
Trapani 78-95 Cantù sab 21 ott 20:30

6^ giornata - andata
Torino 91-88 Vigevano dom 29 ott 18:00
Milano 84-97 Cantù sab 28 ott 20:30
Treviglio 88-79 Monferrato dom 29 ott 18:00
Latina 81-104 Trapani sab 28 ott 19:00
Agrigento 70-62 Roma dom 29 ott 18:00
Rieti 85-76 JuVi Cremona dom 29 ott 18:00

7^ giornata - andata
Monferrato 66-74 JuVi Cremona mer 1 nov 18:00
Trapani 105-72 Agrigento mer 1 nov 20:30
Rieti 78-82 Milano mer 1 nov 17:00
Vigevano 69-95 Treviglio mer 1 nov 18:00
Cantù 96-83 Torino mer 1 nov 18:00
Roma 76-86 Latina mer 1 nov 18:00

8^ giornata - andata
Torino 112-98 Monferrato sab 4 nov 18:00
JuVi Cremona 95-82 Milano lun 6 nov 20:30
Roma 65-90 Rieti sab 4 nov 18:30
Agrigento 96-78 Cantù dom 5 nov 18:00
Latina 66-91 Vigevano dom 5 nov 18:00
Treviglio 78-96 Trapani dom 5 nov 18:00

9^ giornata - andata
Milano 102-89 Roma sab 11 nov 17:00
Trapani 90-79 Torino sab 11 nov 20:30
Cantù 81-66 Rieti dom 12 nov 18:00
Monferrato 20-0 Latina dom 12 nov 18:00
Vigevano 85-71 Agrigento dom 12 nov 18:00
Treviglio 100-96 JuVi Cremona dom 12 nov 18:00

10^ giornata - andata
JuVi Cremona 101-82 Agrigento dom 19 nov 12:00
Roma 84-106 Trapani sab 18 nov 18:30
Milano 70-65 Torino ven 17 nov 20:45
Cantù 90-74 Monferrato dom 19 nov 18:00
Latina 90-92 Treviglio dom 19 nov 18:00
Rieti 80-71 Vigevano dom 19 nov 18:00

11^ giornata - andata
Vigevano 99-82 Cantù dom 26 nov 18:00
Monferrato 97-83 Milano sab 25 nov 20:30
Torino 96-80 JuVi Cremona dom 26 nov 18:00
Agrigento 88-77 Latina dom 26 nov 18:00
Treviglio 87-69 Roma dom 26 nov 17:00
Trapani 95-71 Rieti dom 26 nov 20:30

12^ giornata - ritorno
Roma 79-74 Monferrato sab 2 dic 18:30
Milano 81-79 Treviglio sab 2 dic 20:45
Latina 79-83 Torino dom 3 dic 19:00
Rieti 85-84 Agrigento dom 3 dic 18:00
Trapani 93-67 Vigevano sab 2 dic 20:30
Cantù 96-92 JuVi Cremona dom 3 dic 18:00

13^ giornata - ritorno
Agrigento 63-65 Milano mer 6 dic 20:30
Treviglio 69-75 Cantù mer 6 dic 20:30
Torino 86-84 Rieti mer 6 dic 20:30
JuVi Cremona 90-76 Latina mer 6 dic 20:30
Monferrato 67-78 Trapani mer 6 dic 20:30
Vigevano 61-71 Roma mer 6 dic 21:00

14^ giornata - ritorno
Torino 88-77 Agrigento dom 10 dic 18:00
Roma 89-92 JuVi Cremona sab 9 dic 18:30
Cantù 90-72 Latina dom 10 dic 20:30
Rieti 85-76 Treviglio dom 10 dic 18:00
Trapani 104-83 Milano dom 10 dic 20:30
Monferrato 86-61 Vigevano dom 10 dic 18:00

15^ giornata - ritorno
JuVi Cremona 68-90 Trapani sab 16 dic 18:00
Roma 93-101 Cantù dom 17 dic 17:30
Milano 86-83 Vigevano sab 16 dic 20:30
Agrigento 83-66 Monferrato dom 17 dic 18:00
Treviglio 72-74 Torino dom 17 dic 18:30
Latina 71-84 Rieti dom 17 dic 18:00

16^ giornata - ritorno
Torino 105-98 Roma ven 22 dic 20:30
Cantù 67-71 Trapani sab 23 dic 20:30
Vigevano 84-75 JuVi Cremona sab 23 dic 20:30
Rieti 72-71 Monferrato sab 23 dic 20:30
Treviglio 92-72 Agrigento sab 23 dic 20:30
Latina 69-80 Milano sab 23 dic 19:00

17^ giornata - ritorno
JuVi Cremona 79-77 Rieti ven 29 dic 20:45
Roma 83-80 Agrigento sab 30 dic 18:30
Monferrato 67-86 Treviglio sab 30 dic 20:30
Vigevano 82-73 Torino sab 30 dic 20:30
Cantù 84-85 Milano sab 30 dic 20:30
Trapani 99-68 Latina sab 30 dic 20:30

18^ giornata - ritorno
Torino 76-87 Cantù dom 7 gen 18:00
JuVi Cremona 110-103 Monferrato sab 6 gen 18:00
Milano 84-86 Rieti sab 6 gen 20:30
Latina 88-94 Roma sab 6 gen 19:00
Treviglio 68-90 Vigevano sab 6 gen 18:00
Agrigento 76-98 Trapani sab 6 gen 18:00

19^ giornata - ritorno
Milano 81-87 JuVi Cremona sab 13 gen 20:30
Cantù 85-71 Agrigento dom 14 gen 12:00
Monferrato 71-82 Torino dom 14 gen 18:00
Trapani 93-69 Treviglio sab 13 gen 20:30
Vigevano 87-95 Latina dom 14 gen 18:00
Rieti 81-72 Roma dom 14 gen 18:00

20^ giornata - ritorno
Torino 92-93 Trapani ven 19 gen 20:45
JuVi Cremona 87-80 Treviglio sab 20 gen 18:00
Roma 84-80 Milano sab 20 gen 18:30
Rieti 74-96 Cantù dom 21 gen 16:00
Latina 94-103 Monferrato dom 21 gen 18:00
Agrigento 62-80 Vigevano dom 21 gen 18:00

21^ giornata - ritorno
Torino 94-91 Milano dom 28 gen 18:00
Monferrato 71-92 Cantù ven 26 gen 20:45
Trapani 82-78 Roma dom 28 gen 19:00
Vigevano 67-85 Rieti dom 28 gen 18:00
Treviglio 84-76 Latina dom 28 gen 18:00
Agrigento 89-82 JuVi Cremona dom 28 gen 12:00

22^ giornata - ritorno
JuVi Cremona 88-99 Torino dom 4 feb 18:00
Rieti 77-80 Trapani dom 4 feb 18:00
Cantù 90-73 Vigevano dom 4 feb 18:00
Latina 80-71 Agrigento dom 4 feb 18:00
Roma 67-61 Treviglio dom 4 feb 18:00
Milano 92-75 Monferrato dom 4 feb 18:00

Per la tua pubblicità

Concessionaria esclusiva
Tel: Giuseppe 333 6865864
Via San Bernardo 37D, Cremona