Serie C Maschile - 2020-2021

Calendario Volley

Concessionaria De Lorenzi Concessionaria De Lorenzi

Indice articoli

Stagione 2020-2021

Post Season

POOL 22°/24° POSTO
Valbreggio Lipomo - NCM - Fb Rolls 29/30 mag
Ag Milano - Valbreggio Lipomo 05/06 mag
NCM - Fb Rolls - Ag Milano 12/13 giu

Classifica avulsa

    Gir Pt G Pt/G V P V/G Sv Sp Qs
1 Zeroquattro Volley 1 24 9 2,67 8 1 0,89 25 4 6,25
2 Volleymania Nembro 3 24 9 2,67 8 1 0,89 25 6 4,17
3 Pol. Besanese 2 24 9 2,67 8 1 0,89 26 8 3,25
4 Pro Patria Dpa 1 23 9 2,56 8 1 0,89 24 7 3,43
5 Diavoli Powervolley 2 21 9 2,33 6 3 0,67 24 12 2,00
6 Radici Tvcazzago 3 20 9 2,22 7 2 0,78 24 11 2,18
7 Pool Libertas Cantu' 2 20 9 2,22 7 2 0,78 22 8 2,75
8 Milano Vittorio Veneto 1 20 9 2,22 7 2 0,78 22 8 2,75
9 Ares Redona 3 19 9 2,11 6 3 0,67 23 13 1,77
10 Kema Asola 3 19 9 2,11 6 3 0,67 21 12 1,75
11 Pallavolo Gsa 2 16 9 1,78 5 4 0,56 20 17 1,18
12 R&s Volley 1 12 9 1,33 4 5 0,44 13 15 0,87
13 Tai Merate Volley 2 18 9 2,00 7 2 0,78 23 13 1,77
14 Tecnoace Villanuova 3 15 9 1,67 5 4 0,56 19 17 1,12
15 Cus Pavia - Elettromas 1 11 9 1,22 3 6 0,33 13 19 0,68
16 Effepi Soft 3 14 9 1,56 5 4 0,56 18 15 1,20
17 New Volley Vizzolo 2 10 8 1,25 4 4 0,50 13 17 0,76
18 New Team Bollate 1 10 9 1,11 3 6 0,33 14 18 0,78
19 Almevilla 3 12 9 1,33 4 5 0,44 17 18 0,94
20 Galstaff Mornago 1 9 9 1,00 3 6 0,33 10 20 0,50
21 Bocconi V. Team 2 6 9 0,67 2 7 0,22 11 23 0,48
22 NCM - Fb Rolls 3 8 9 0,89 3 6 0,33 9 21 0,43
23 Ag Milano 1 6 9 0,67 2 7 0,22 7 23 0,30
24 Valbreggia Lipomo 2 2 8 0,25 1 7 0,13 5 23 0,22
25 Gorlago 1974 3 0 9 0,00 0 9 0,00 1 27 0,04
26 Adolescere 1 -3 9 -0,33 0 9 0,00 1 27 0,04
  Yaka Malnate 1 20 9 2,22 7 2 0,78 21 9 2,33
  La Perla Bresso 2 8 9 0,89 2 7 0,22 12 23 0,52
  Vero Volley Su 2 7 9 0,78 2 7 0,22 10 22 0,45
  Valtrompia Volley 3 4 9 0,44 1 8 0,11 7 24 0,29

Classifica girone C

Pt G V P Sv Sp Qs
1 Volleymania Nembro 24 9 8 1 25 6 4.17
2 Radici Tvcazzago 20 9 7 2 24 11 2.18
3 Ares Redona 19 9 6 3 23 13 1.77
4 Kema Asola 19 9 6 3 21 12 1.75
5 Villanuova 15 9 5 4 19 17 1.12
6 Effepi Soft 14 9 5 4 18 15 1.20
7 Almevilla 12 9 4 5 17 18 0.94
8 NCM-fb Rolls 8 9 3 6 9 21 0.43
9 Valtrompia Volley 4 9 1 8 7 24 0.29
10 Gorlago 1974 0 9 0 9 1 27 0.04

Verranno comprese nel computo della classifica finale di ciascun girone le squadre che avranno disputato almeno 6 gare. I sodalizi che avranno disputato 5 o meno incontri non verranno incluse nel computo della classifica finale e non avranno diritto a concorrere alla promozione.

PROMOZIONI: 5 squadre in tutto. Le 3 squadre prime classificate di ogni girone +  La miglior squadra seconda classificata (4a Classifica Avulsa) + una da PlayOff tra 5^, 6^ e 7^ della classifica avulsa sui 3 gironi.

RETROCESSIONI: nessuna. 

Calendario:

10^ Giornata
Gorlago 0-3 Almevilla 22/25 18/25 19/25
Nembro 3-0 Asola 25/17 25/15 25/18
Redona 3-2 Cazzago 22/25 20/25 26/24 25/12 15/13
Montichiari 3-0 Valtrompia 25/17 25/20 25/20
Villanuova 3-0 Cremona 25/21 25/15 25/17

11^ Giornata
Almevilla 1-3 Nembro 25/18 24/26 18/25 18/25
Cremona 3-0 Gorlago 25/16 25/18 25/20
Asola 3-1 Redona 25/21 25/23 18/25 25/23
Cazzago 3-0 Montichiari 25/19 25/19 25/16
Valtrompia 1-3 Villanuova 18/25 17/25 28/26 20/25

12^ Giornata
Redona 2-3 Almevilla 25/19 15/25 25/14 15/25 12/15
Nembro 3-0 Gorlago 25/18 25/13 25/20
Montichiari 1-3 Asola 15/25 25/23 19/25 19/25
Villanuova 2-3 Cazzago 25/23 25/18 19/25 20/25 14/16
Valtrompia 2-3 Cremona 19/25 25/23 25/21 20/25 10/15

13^ Giornata
Almevilla 3-1 Montichiari 25/20 21/25 25/18 25/21
Gorlago 0-3 Redona 23/25 14/25 18/25
Cremona 0-3 Nembro 25/27 18/25 20/25
Asola 1-3 Villanuova 23/25 25/18 25/27 14/25
Cazzago 3-1 Valtrompia 25/13 25/16 22/25 25/15

14^ Giornata
Villanuova 3-2 Almevilla 22/25 25/23 19/25 26/24 15/13
Montichiari 3-0 Gorlago 25/18 25/14 25/23
Redona 3-1 Nembro 25/19 22/25 27/25 25/2320:15
Valtrompia 0-3 Asola 12/25 10/25 22/25
Cazzago 3-0 Cremona 25/18 25/17 25/15

15^ Giornata
Almevilla 2-0 Valtrompia 25/18 25/9 25/19
Gorlago 1-3 Villanuova 28/30 23/25 25/15 17/25
Nembro 3-1 Montichiari 25/22 25/18 25/27 25/22
Redona 3-0 Cremona 25/19 25/8 25/21
Asola 2-3 Cazzago 25/17 25/20 20/25 19/25 13/15

16^ Giornata
Cazzago 3-0 Almevilla 25/16 25/19 25/20
Valtrompia 3-0 Gorlago 25/20 25/23 25/19
Villanuova 0-3 Nembro 22/25 20/25 23/25
Montichiari 3-2 Redona 20/25 21/25 25/22 25/17 15/12
Cremona 0-3 Asola 19/25 14/25 21/25

17^ Giornata
Almevilla 1-3 Asola 25/22 22/25 22/25 25/27
Gorlago 0-3 Cazzago 12/25 16/25 24/26
Nembro 3-0 Valtrompia 26/24 25/18 25/20
Redona 3-1 Villanuova 25/10 22/25 25/12 25/17
Montichiari 3-0 Cremona 25/17 25/19 25/17

18^ Giornata
Cremona 3-1 Almevilla 24/26 25/16 25/22 27/25
Asola 3-0 Gorlago 25/17 25/15 25/16
Cazzago 1-3 Nembro 15/25 25/19 22/25 17/25
Valtrompia 0-3 Redona 12/25 20/25 21/25
Villanuova 1-3 Montichiari 21/25 25/15 19/25 17/25

Per la tua pubblicità

Concessionaria esclusiva
Tel: Giuseppe 333 6865864
Via San Bernardo 37D, Cremona